過去10年の好走馬
2020年 | 1着 | ダーリントンホール | 3人気 |
2着 | ビターエンダー | 4人気 | |
3着 | フィリオアレグロ | 2人気 | |
2019年 | 1着 | ダノンキングリー | 3人気 |
2着 | アドマイヤマーズ | 1人気 | |
3着 | クラージュゲリエ | 4人気 | |
2018年 | 1着 | オウケンムーン | 6人気 |
2着 | サトノソルタス | 3人気 | |
3着 | エイムアンドエンド | 10人気 | |
2017年 | 1着 | スワーヴリチャード | 2人気 |
2着 | エトルディーニュ | 6人気 | |
3着 | ムーヴザワールド | 1人気 | |
2016年 | 1着 | ディーマジェスティ | 6人気 |
2着 | イモータル | 5人気 | |
3着 | メートルダール | 3人気 | |
2015年 | 1着 | リアルスティール | 3人気 |
2着 | ドゥラメンテ | 1人気 | |
3着 | アンビシャス | 4人気 | |
2014年 | 1着 | イスラボニータ | 1人気 |
2着 | ベルキャニオン | 3人気 | |
3着 | サトノアラジン | 2人気 | |
2013年 | 1着 | メイケイペガスター | 4人気 |
2着 | ゴットフリート | 2人気 | |
3着 | マイネルストラーノ | 9人気 | |
2012年 | 1着 | ゴールドシップ | 2人気 |
2着 | ディープブリランテ | 1人気 | |
3着 | スピルバーグ | 3人気 | |
2011年 | 1着 | ナカヤマナイト | 3人気 |
2着 | ユニバーサルバンク | 6人気 | |
3着 | ディープサウンド | 5人気 |
過去10年で上記30頭
平均人気は4番人気以下とかなり堅いレースです。
毎年少頭数の影響もありますが今年も12頭と少ないです、しかし一昨年の7頭、去年の9頭に比べれば集まった方です。
ここからダービー馬も出ていますから注目の一戦になります。
好走馬の前走
ダーリントンホール | 葉牡丹賞・1勝 | 1人気 | 3着 |
ビターエンダー | 京成杯G3 | 4人気 | 4着 |
フィリオアレグロ | 新馬 | 1人気 | 1着 |
ダノンキングリー | ひいらぎ500* | 2人気 | 1着 |
アドマイヤマーズ | フューチG1 | 2人気 | 1着 |
クラージュゲリエ | 京都2歳G3 | 1人気 | 1着 |
オウケンムーン | 500万下* | 1人気 | 1着 |
サトノソルタス | 新馬 | 1人気 | 1着 |
エイムアンドエンド | 京成杯G3 | 5人気 | 10着 |
スワーヴリチャード | 東京スポG3 | 4人気 | 2着 |
エトルディーニュ | セントポ500* | 7人気 | 2着 |
ムーヴザワールド | 東京スポG3 | 1人気 | 3着 |
ディーマジェスティ | ホープフG2 | 消 | |
イモータル | フューチG1 | 5人気 | 9着 |
メートルダール | 京成杯G3 | 2人気 | 3着 |
リアルスティール | 新馬 | 1人気 | 1着 |
ドゥラメンテ | セントポ500* | 1人気 | 1着 |
アンビシャス | 千両賞500* | 1人気 | 1着 |
イスラボニータ | 東京スポG3 | 2人気 | 1着 |
ベルキャニオン | ホープフ | 1人気 | 2着 |
サトノアラジン | ラジオNIG3 | 1人気 | 3着 |
メイケイペガスター | 若駒S | 4人気 | 3着 |
ゴットフリート | フューチG1 | 3人気 | 3着 |
マイネルストラーノ | 京成杯G3 | 6人気 | 8着 |
ゴールドシップ | ラジオNIG3 | 3人気 | 2着 |
ディープブリランテ | 東京スポG3 | 1人気 | 1着 |
スピルバーグ | 500万下* | 4人気 | 2着 |
ナカヤマナイト | ホープフ | 2人気 | 2着 |
ユニバーサルバンク | 若駒S | 3人気 | 2着 |
ディープサウンド | ホープフ | 1人気 | 10着 |
クラス別に見ていきましょう。
まずは前走新馬戦ですが好走3頭が1番人気で1着とハイレベルです。
今回はレフトゥバーズが前走3番人気でここから漏れますが、クイーンCでアールドヴィーヴルに重い印を打ったように数字だけ見て消しとは判断しません。
割引ではありますが、あまりにも母数が少ないのでここから過去10年が動く可能性のと五分五分といったところでしょうか。
その他3頭の新馬勝ち上がりの馬がいますが、今年はかなりハイレベルです。
ここまで1年に2頭以上新馬戦から好走馬が出たことがないのでここが今年の予想の肝だったりもします。
次に条件戦ですが、全馬が連対し4コーナー4番手以下は上がり最速でした。
今年は、
ディープリッチ
ハートオブアシティ
この2頭がこの条件から漏れるので買いません。
前走重賞だった馬は2走前に1着かOP以上を連対、それ以外は前走で好走していることが条件です。
今年は、
プラチナトレジャー
カイザーノヴァ
この2頭が条件から漏れるので買いません。
2021年 共同通信杯の予想
○レフトゥバーズ
▲キングストンボーイ
☆エフフォーリア
△シャフリヤール
△ディオスバリエンテ
△タイソウ
新馬戦組で一番推薦できるのがレフトゥバーズです。
一番速い上がりを使っているのもそうですが、過去10年で好走した同ステップの馬は全馬が当日3番人気以内でした。
シャフリヤールとディオスバリエンテは展開予想でも伝えた通り、ほぼ確定でラスト11秒の勝負になるのでその部分が未知数で人気しているので抑え評価までです。
クイーンCのステラリアの凡走でここまで人気が落ちるなら狙いたいキングストンボーイ
時計の実績もラスト3Fの速さも完璧です、前走1勝クラスも非常に馬券になりやすく抑えたい1頭
エフフォーリアは特注でもっとも今回コースもペースも向くと思っています。
前走は道中かかりながらで数字以上に強い競馬でした。
あとは無いとは思いますが印余りでタイソウが新馬戦ほど走れればと思います。
◎は最も時計勝負、上がり勝負に強く、このメンバーでは頭1つ抜けていると感じます。
※ブログ更新のスケジュールなどはこちらを御覧ください→ブログルールの説明
下記バナークリックで「絶対的軸馬の法則」紹介文に記載してあります。↓
(注:ブログランキング紹介文の変更から反映までに30分程度時間差があります)